Topic outline
-
DATOS DE LA ASIGNATURA
Nombre de la Asignatura Álgebra Lineal Carrera Ingeniería Industrial Clave de la Asignatura ACF – 0903 SATCA 3 - 2 - 5 ING. JORGE ALBERTO CALLEJAS RUIZ

horario: 1de 7 a 9 am todos los sábados
liga de clase:Meet - ktc-izim-ftf (google.com)
-
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Examen en plataforma 40%
Actividades en plataforma 60%
Total 100%
-
Nota: Debido a detalles que se han tenido las tareas ya estarán cerradas después de las fechas marcadas, por lo tanto ya no habrá prorrogas.
-
LIBROS QUE LE PUEDEN AYUDAR PARA CLASE
-
-
Opened: Sunday, 5 October 2025, 5:00 AMDue: Friday, 17 October 2025, 11:58 PM
-
Opened: Sunday, 5 October 2025, 5:00 AMDue: Friday, 17 October 2025, 11:59 PM
-
Opened: Thursday, 2 October 2025, 5:00 AMDue: Saturday, 18 October 2025, 11:58 PM
-
Opened: Monday, 6 October 2025, 12:00 AMDue: Saturday, 25 October 2025, 11:55 PM
-
Opened: Wednesday, 17 September 2025, 6:00 AMDue: Sunday, 26 October 2025, 11:56 PM
-
Opened: Thursday, 30 October 2025, 6:00 AMDue: Thursday, 30 October 2025, 11:57 PM
-
-
Opened: Monday, 13 October 2025, 9:00 AMDue: Friday, 31 October 2025, 11:56 PM
-
Opened: Saturday, 18 October 2025, 10:22 AMDue: Friday, 31 October 2025, 11:58 PM
-
Opened: Tuesday, 28 October 2025, 6:00 AMDue: Friday, 31 October 2025, 11:52 PM
-
Opened: Thursday, 2 October 2025, 11:00 PMDue: Sunday, 2 November 2025, 11:17 PM
-
Opened: Friday, 31 October 2025, 11:00 PMDue: Friday, 7 November 2025, 11:57 PM
-
Opened: Tuesday, 7 October 2025, 5:00 AMDue: Friday, 7 November 2025, 11:51 PM
RESOLVER DE MANERA CLARA
-
Opened: Sunday, 2 November 2025, 11:58 PMDue: Friday, 14 November 2025, 11:34 PM
-
Opened: Sunday, 2 November 2025, 6:00 AMDue: Friday, 14 November 2025, 11:51 PM
-
Opened: Sunday, 2 November 2025, 11:00 PMDue: Friday, 14 November 2025, 11:40 PM
RESOLVER LO SIGUIENTE
-
Opened: Thursday, 13 November 2025, 7:00 AMDue: Friday, 14 November 2025, 11:00 PM
-
-
Opened: Friday, 14 November 2025, 11:23 PMDue: Friday, 21 November 2025, 11:56 PM
INVESTIGAR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:
¿Qué es un sistema de ecuaciones?
¿Qué nos representa la solución de un sistema de ecuaciones?
¿Tipos de sistemas de ecuaciones?
¿Principales métodos para resolver sistemas de ecuaciones 2x2, 3x3 ........?
¿En que consiste el método Gauss-Jordan?La tarea es a mano, investigar tambien los 4 métodos basicos para resolver sistemas 2x2: metodo de reducción, método de igualación, método de sustitución, determinantes, y el método grafico, quiero dos ejemplos resueltos de cada uno, el grafico con su respectiva grafica.
-
Opened: Tuesday, 11 November 2025, 1:00 AMDue: Friday, 21 November 2025, 11:54 PM
-
Opened: Thursday, 13 November 2025, 10:22 AMDue: Friday, 28 November 2025, 11:58 PM
-
Opened: Sunday, 16 November 2025, 3:00 AMDue: Friday, 28 November 2025, 11:57 PM
-
Opened: Friday, 9 December 2022, 9:00 PMClosed: Friday, 9 December 2022, 11:59 PM
-
Opened: Saturday, 14 June 2025, 12:00 AMDue: Sunday, 15 June 2025, 11:57 PM
-
Opened: Tuesday, 2 December 2025, 12:00 AMDue: Saturday, 6 December 2025, 11:57 PM
-
Opened: Tuesday, 2 December 2025, 12:00 AMDue: Saturday, 6 December 2025, 11:55 PM
-
Opened: Tuesday, 2 December 2025, 12:00 AMDue: Saturday, 6 December 2025, 11:55 PM
-
Opened: Tuesday, 9 December 2025, 12:00 AMDue: Friday, 12 December 2025, 10:00 PM
Subir video del ejercicio asignado por el profesor paso a paso de calidad